第3期販売概要
販売戸数 | 6戸 |
---|---|
間取り | 3LDK(6戸) |
専有面積 | 69.39㎡~74.39㎡ |
バルコニー面積 | 14.00㎡~15.85㎡ |
販売価格(税込) | 2,715万円~2,965万円 |
最多販売価格帯(税込) | 2,700万円台、2,900万円台(各2戸) |
管理費(月額) | 6,170円~6,620円 |
修繕積立金(月額) | 5,550円~5,950円 |
修繕積立基金(一括) | 333,000円~357,000円 |
駐車場使用料(月額) | 5,000円~6,000円 |
バイク置場使用料(月額) | 500円 |
取引条件有効期限 | 2023年10月31日 |
物件概要(全体)
名称 | トラスト鳥栖本町ネクサージュ |
---|---|
所在地(地番) | 佐賀県鳥栖市本町二丁目字西浦畑40番13 |
交通 | 西鉄バス「本町二丁目」バス停まで徒歩1分 |
用途地域 | 商業地域 |
地目 | 宅地 |
法定建ぺい率 | 80% |
法定容積率 | 277% |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上10階建て(地下受水槽ピットあり) |
敷地面積 | 1,964.36㎡ |
建築面積 | 830.75㎡ |
建築延床面積 | 5,159.36㎡ |
建築確認番号 | 第 JE21BA1-41-0013 号 (令和4年1月19日) |
総戸数 | 54戸 |
駐車場 | 平置59台(小型駐車3区画・来客用駐車場2区画含む) |
バイク置場 | 4台 |
駐輪場 | 82台 |
完成予定時期 | 2023年6月 |
入居予定時期 | 2023年7月 |
管理形態 | 管理組合を結成後、管理会社へ委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 |
管理会社 | 株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ |
分譲後の権利形態 | 建物専有部分は区分所有権、敷地及び建物共有部分は専有面積割合による所有権の共有 |
事業主・売主 | トラスト不動産開発株式会社 |
設計・監理 | 株式会社おおたに設計 |
施工 | 成和建設株式会社 |
設計図書閲覧場所 | トラスト不動産開発株式会社 |
手付金保全機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
情報更新日 | 2023年9月26日 |
次回更新予定日 | 2023年10月31日 |
※掲載のCGは図面を基に描き起こしたもので実際とは多少異なります。
※また掲載の写真は2022年3月6日にモデルルームを撮影したものです。
※徒歩所要時間は80mを1分として換算(端数切り上げ)したものです。